各位考生:
我院2026年博士研究生入学考试成绩现已公布,考生如对成绩有异议,可在3个工作日内向我院提出复核申请(填写复核申请表连同本人身份证正反面照片发送至联系邮箱)。复核结果将于5月28日后通过电话反馈考生本人。
联系部门及联系人:工商管理学院研究生培养办公室胡老师
联系电话:024-83681962
联系邮箱:huzhiyuan@mail.neu.edu.cn
工商管理学院
2026年5月22日
报名号 | 姓名 | 报考专业 | 专业基础知识成绩 | 外国语成绩 | 学术科研水平成绩 | 综合素质成绩 | 总成绩 | 备注 |
1014502008 | 陈*龙 | 020200 应用经济学 | 74 | 85 | 86.4 | 86.4 | 83.5 |
|
1014501988 | 付*健 | 020200 应用经济学 | 68 | 83 | 82.2 | 82.2 | 79.6 |
|
1014501642 | 唐*帆 | 020200 应用经济学 | 81 | 84 | 80.6 | 82.4 | 82.06 |
|
1014501726 | 王*涵 | 020200 应用经济学 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
1014501644 | 高* | 020200 应用经济学 | 70 | 85 | 87 | 87.6 | 83.12 |
|
1014501670 | 张*博 | 020200 应用经济学 | 73 | 86 | 87.4 | 87.2 | 84.06 |
|
1014501833 | 周*凯 | 020200 应用经济学 | 70 | 85 | 82.4 | 81.6 | 80.54 |
|
1014501604 | 史*夕 | 020200 应用经济学 | 75 | 86 | 87 | 87.2 | 84.34 |
|
1014501816 | 冯*琳 | 020200 应用经济学 | 82 | 85 | 87.4 | 87.2 | 85.56 |
|
1014501777 | 赵* | 020200 应用经济学 | 68 | 84 | 82.2 | 81.8 | 79.82 |
|
1014501921 | 谭*欢 | 120100 管理科学与工程 | 76 | 88 | 88.4 | 88 | 85.72 |
|
1014501840 | 王*祎 | 120100 管理科学与工程 | 84 | 87 | 86.6 | 86.8 | 86.24 | 少高骨 |
1014501659 | 李*鸿 | 120200 工商管理学 | 68 | 85 | 86.6 | 87.6 | 82.6 |
|
1014501770 | 付*星 | 120200 工商管理学 | 79 | 82 | 89.2 | 89.2 | 85 |
|
1014501652 | 张*超 | 120200 工商管理学 | 66 | 87 | 82.2 | 82.4 | 80.44 |
|
1014501831 | 余*信 | 120200 工商管理学 | 67 | 88 | 76.4 | 77.4 | 78.2 |
|
1014501747 | 陈*虹 | 120200 工商管理学 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
1014501996 | 高*涛 | 120200 工商管理学 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
1014501666 | 周*春 | 120200 工商管理学 | 82 | 85 | 89.2 | 89.2 | 86.5 | 少高骨 |
1014501922 | 徐*仪 | 120200 工商管理学 | 69 | 85 | 88.2 | 88.6 | 83.48 |
|
1014501662 | 谢*娜 | 120200 工商管理学 | 86 | 85 | 88.8 | 88.2 | 86.98 |
|
1014501637 | 李* | 120200 工商管理学 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
1014501648 | 王*宇 | 120200 工商管理学 | 79 | 88 | 89.6 | 88.4 | 86.76 |
|
1014501977 | 汪*颖 | 120200 工商管理学 | 86 | 85 | 83.4 | 83 | 84.32 |
|
1014502051 | 于*雄 | 120200 工商管理学 | 80 | 80 | 75.6 | 75.4 | 77.76 |
|

